狼队
4 - 0完场
切尔西
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
狼队
埃弗顿
阿拉维斯
赫罗纳
沙勒罗瓦
亨克
中央海岸水手
阿德莱德联
年轻人
圣保罗
福塔雷萨
温哥华白帽
伊普斯维奇
莱斯特城
塞尔塔
标准列日
根特
悉尼FC
西悉尼流浪者
巴塞尔
塞尔维特
戈亚斯
巴黎圣日耳曼
里尔
巴黎圣日耳曼
分析:从攻防走势判断,马赛近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;马赛客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题。
分析:综合来看,拜仁慕尼黑比赛阅读能力更强,临场调整空间相对充足;拜仁慕尼黑控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握。
分析:综合来看,布莱顿最近主场拿分效率较高,整体士气保持在不错水平;西汉姆联中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间。
LIVE👁 3.6万观看
伯恩茅斯 vs 狼队英超 · 2.4万观看 👁 72.2万人 在线 · 解说 刘越
曼城 vs 诺丁汉森林英超 · 6.9万观看 👁 26.5万人 在线 · 解说 苗霖
南安普顿 vs 阿森纳英超 · 8.6万观看 👁 94.5万人 在线 · 解说 王涛
富勒姆 vs 纽卡斯尔联英超 · 9.9万观看 👁 66.5万人 在线 · 解说 苗霖
阿森纳、曼城虽实力占优,但赛程压力和对手战意可能制造冷门。本轮比赛争议看点十足。
利物浦主场迎战富勒姆,红军希望延续强势表现。富勒姆客场面临的防守压力巨大。
维拉主场面对埃弗顿,希望延续过往的交锋优势。埃弗顿客场的防守质量将决定比赛走势。
围绕英超争冠走势展开分析,重点关注阿森纳、曼城、利物浦等队的近期状态。每场比赛都可能改变冠军概率。
伯恩利面对曼城,一边为保级求生,一边为争冠抢分。双方实力差距明显,但战意可能带来变数。
英超保级区进入白热化阶段,多支球队需要全力抢分求生。保级大战通常充满不确定性。
波特兰伐木者VS
西雅图海湾人
里尔VS昂热
近6场,里尔 2胜1平3负,进11球,失10球
吉达联合VS
利雅得胜利
近6场,吉达联合 2胜4平0负,进17球,失14球
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 33 | 26 | 4 | 3 | 90/48 | 82 |
| 2 | 🛡️河床 | 31 | 24 | 6 | 1 | 90/55 | 78 |
| 3 | 🔥独立 | 36 | 23 | 6 | 7 | 82/43 | 75 |
| 4 | ⭐竞技 | 32 | 22 | 5 | 5 | 42/44 | 71 |
| 5 | 🐯罗萨里奥中央 | 31 | 18 | 8 | 5 | 92/41 | 62 |
| 6 | 🦁圣洛伦索 | 30 | 18 | 3 | 9 | 53/29 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 29 | 24 | 5 | 0 | 69/30 | 77 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 32 | 22 | 4 | 6 | 60/33 | 70 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 36 | 20 | 5 | 11 | 72/27 | 65 |
| 4 | ⭐皇家社会 | 30 | 20 | 4 | 6 | 72/31 | 64 |
| 5 | 🐯皇家贝蒂斯 | 31 | 18 | 3 | 10 | 55/42 | 57 |
| 6 | 🦁比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 3 | 21 | 59/51 | 45 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 34 | 27 | 7 | 0 | 82/37 | 88 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 28 | 25 | 7 | 0 | 71/26 | 82 |
| 3 | 🔥勒沃库森 | 33 | 23 | 9 | 1 | 60/33 | 78 |
| 4 | ⭐斯图加特 | 29 | 21 | 8 | 0 | 79/46 | 71 |
| 5 | 🐯RB莱比锡 | 32 | 21 | 6 | 5 | 50/35 | 69 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 31 | 17 | 9 | 5 | 44/31 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 29 | 28 | 3 | 0 | 88/43 | 87 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 36 | 26 | 8 | 2 | 67/52 | 86 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 34 | 26 | 6 | 2 | 64/51 | 84 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 35 | 23 | 9 | 3 | 63/40 | 78 |
| 5 | 🐯费哈 | 32 | 22 | 9 | 1 | 72/33 | 75 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 36 | 20 | 3 | 13 | 67/49 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽切尔西 | 34 | 24 | 9 | 1 | 86/38 | 81 |
| 2 | 🛡️阿森纳 | 29 | 25 | 4 | 0 | 84/25 | 79 |
| 3 | 🔥利物浦 | 38 | 21 | 4 | 13 | 48/35 | 67 |
| 4 | ⭐曼城 | 30 | 21 | 3 | 6 | 40/59 | 66 |
| 5 | 🐯热刺 | 29 | 18 | 9 | 2 | 76/42 | 63 |
| 6 | 🦁曼联 | 35 | 18 | 5 | 12 | 55/45 | 59 |
蒙扎蒙扎
乌迪内斯
联赛追踪
球队覆盖
比赛记录
实时追踪
活跃用户
球队档案